AvalehtETS • NASDAQ
add
Elite Express Holding Inc
Viimane sulgemishind
0,77 $
Tänane vahemik
0,78 $ - 0,79 $
Aasta vahemik
0,75 $ - 4,23 $
Turuväärtus
13,06 mln USD
Keskmine maht
358,21 tuh
P/E suhe
-
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | aug 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 633,86 tuh | 7,37% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 215,93 tuh | 116,15% |
Puhastulu | −185,88 tuh | −142,90% |
Puhaskasumimarginaal | −29,32 | −126,23% |
Puhaskasum aktsia kohta | — | — |
EBITDA | −80,45 tuh | −851,97% |
Tõhus maksumäär | −30,41% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | aug 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 13,55 mln | — |
Kogu vara | 15,19 mln | — |
Kõik kohustused | 312,65 tuh | — |
Kogu omakapital | 14,88 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 16,72 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 0,87 | — |
Varade tasuvus | −4,26% | — |
Kapitali tasuvus | −4,37% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | aug 2025info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | −185,88 tuh | −142,90% |
Põhitegevuse rahakäive | −346,16 tuh | −8 033,94% |
Investeeringute raha | −79,91 tuh | — |
Finantseerimise raha | 13,92 mln | 24 768,57% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | 13,50 mln | 26 017,03% |
Tasuta rahavoog | −77,14 tuh | — |
Teave
Asutatud
2020
Veebisait
Töötajate arv
31