HomepageEVFM • OTCMKTS
add
Evofem Biosciences Inc
Vorige slotkoers
$Â 0,0087
Dag-range
$Â 0,0086 - $Â 0,0090
Jaar-range
$Â 0,0067 - $Â 0,020
Beurswaarde
1,01Â mln. USD
Gem. volume
152,45K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
OTCMKTS
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 9,56Â mln. | 34,59% |
Bedrijfskosten | 3,62Â mln. | -45,05% |
Netto inkomsten | 2,79Â mln. | 191,80% |
Netto winstmarge | 29,16 | 168,21% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 3,44Â mln. | 605,74% |
Effectief belastingtarief | -0,04% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 131,00K | 3,15% |
Totale activa | 20,27Â mln. | -14,78% |
Totale passiva | 89,71Â mln. | -0,61% |
Totaal aandelenvermogen | -69,44 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 132,53 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | -0,01 | — |
Rendement op activa | 49,07% | — |
Rendement op kapitaal | -50,82% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (USD) | dec 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 2,79Â mln. | 191,80% |
Operationele kasstroom | 31,00K | 101,29% |
Kasstroom uit beleggingen | -3,00K | 93,48% |
Kasstroom uit financiering | -290,00K | -111,73% |
Nettomutatie in liquide middelen | -262,00K | -1.478,95% |
Vrije kasstroom | -2,72Â mln. | 39,28% |
Over
Opgericht
2007
Website
Werknemers
32