Домашня сторінкаEVGN • CVE
add
EverGen Infrastructure Corp
Закриття попер. дня
0,44 $
Діапазон цін за день
0,47 $ - 0,70 $
Діапазон цін за рік
0,40 $ - 2,71 $
Ринкова капіталізація
8,15 млн CAD
Сер. обсяг
9,42 тис.
Коефіцієнт ціна/прибуток
-
Дивідендний прибуток
-
Основна біржа
CVE
Новини ринку
Фінансові дані
Звіт про фінансові результати
Дохід
Чистий дохід
(CAD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Дохід | 1,91 млн | -40,84% |
Операційні витрати | 937,00 тис. | -18,31% |
Чистий дохід | -1,10 млн | 18,98% |
Маржа чистого прибутку | -57,46 | -36,94% |
Прибуток на акцію | — | — |
EBITDA | 94,00 тис. | -69,08% |
Ефективна ставка податку | 16,70% | — |
Бухгалтерський баланс
Загальна вартість активів
Загальна сума зобов’язань
(CAD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Готівкові й короткострокові вклади | 752,00 тис. | 4,88% |
Загальна вартість активів | 77,56 млн | -17,70% |
Загальна сума зобов’язань | 36,42 млн | -1,47% |
Заг. сума власн. капіталу | 41,14 млн | — |
Циркулюючі акції | 22,39 млн | — |
P/B коефіцієнт | 0,16 | — |
Рентабельність активів | -2,79% | — |
Рентабельність капіталу | -3,13% | — |
Грошовий потік
Чиста зміна залишку готівки
(CAD) | бер. 2025 р.info | Зміна за рік |
---|---|---|
Чистий дохід | -1,10 млн | 18,98% |
Готівка від операцій | -764,00 тис. | -378,83% |
Готівка від інвестицій | 1,05 млн | 148,10% |
Готівка від фінансування | 52,00 тис. | -97,45% |
Чиста зміна залишку готівки | 338,00 тис. | 156,06% |
Вільний грошовий потік | 270,38 тис. | 106,36% |
Інформація
Дата заснування
2020
Головний офіс
Веб-сайт
Кількість працівників
35