Home pageEVS • ASX
add
Envirosuite Ltd
Chiusura precedente
0,070 $
Intervallo giornaliero
0,069 $ - 0,070 $
Intervallo annuale
0,038 $ - 0,086 $
Cap di mercato
101,41 Mln AUD
Volume medio
762.075,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
ASX
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 14,74 Mln | -0,25% |
Spese di gestione | 10,31 Mln | -0,72% |
Utile netto | -3,26 Mln | -13,18% |
Margine di profitto netto | -22,11 | -13,44% |
Utili per azione | — | — |
EBITDA | -1,60 Mln | -21,38% |
Aliquota fiscale effettiva | 1,87% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 4,05 Mln | -26,78% |
Totale attivo | 120,89 Mln | -15,47% |
Totale passivo | 31,96 Mln | 2,18% |
Patrimonio netto totale | 88,93 Mln | — |
Azioni in circolazione | 1,44 Mld | — |
Prezzo/valore contabile | 1,17 | — |
Redditività dell'attivo | -5,64% | — |
Rendimento sul capitale | -6,81% | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(AUD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | -3,26 Mln | -13,18% |
Liquidità di esercizio | -1,47 Mln | -60,20% |
Contanti da investimenti | -2,24 Mln | -8,97% |
Contanti da finanziamenti | 3,60 Mln | 102,64% |
Flusso di cassa netto | 249.000,00 | 118,11% |
Flusso di cassa libero | -1,47 Mln | -53,46% |
Informazioni
CEO
Fondazione
1990
Sito web
Dipendenti
270