דף הביתEXE • EPA
add
EXEL Industries SA
שער סגירה קודם
41.70 €
טווח יומי
41.00 € - 42.00 €
טווח שנתי
33.80 € - 54.60 €
שווי שוק
280.98M EUR
נפח מסחר ממוצע
1.90K
מכפיל רווח
9.13
תשואת דיבידנד
2.74%
בורסה עיקרית
EPA
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(EUR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 221.69M | -10.02% |
הוצאות תפעוליות | 109.78M | -7.97% |
רווח נקי | 734.50K | -68.75% |
שולי רווח נקי | 0.33 | -65.26% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 8.26M | -45.58% |
שיעור מס אפקטיבי | 28.19% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(EUR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 29.06M | -15.81% |
סך כל הנכסים | 932.50M | -6.27% |
חבות כוללת | 472.14M | -15.19% |
הון עצמי כולל | 460.36M | — |
הון עומד | 6.78M | — |
מכפיל הון | 0.62 | — |
תשואה על הנכסים | 0.88% | — |
תשואה על הון | 1.23% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(EUR) | מרץ 2025info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 734.50K | -68.75% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -12.03M | 58.72% |
מזומן מהשקעות | -5.38M | 3.57% |
מזומן ממימון | 5.41M | -63.04% |
שינוי בשווי מזומנים | -11.49M | 43.78% |
תזרים מזומנים פנוי | 2.85M | -37.65% |
מידע כללי
תאריך הקמה
1952
עובדים
3,772