Página inicialF10 • SGX
add
F J Benjamin Holdings Ltd
Último fechamento
$ 0,010
Variações do ano
$ 0,0080 - $ 0,017
Capitalização de mercado
11,87 mi SGD
Volume médio
439,37 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
SGX
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
(SGD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Receita | 15,72 mi | -20,65% |
Gastos operacionais | 8,81 mi | -14,85% |
Renda líquida | -2,18 mi | -105,71% |
Margem de lucro líquida | -13,87 | -159,25% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,05 mi | -132,08% |
Carga tributária efetiva | — | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
(SGD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 3,32 mi | -46,06% |
Total de ativos | 74,58 mi | -17,10% |
Total de passivos | 43,23 mi | -16,16% |
Capital próprio | 31,35 mi | — |
Ações em circulação | 1,19 bi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 0,33 | — |
Retorno sobre ativos | -4,61% | — |
Retorno sobre capital | -6,16% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
(SGD) | dez. de 2024info | Variação ano a ano |
---|---|---|
Renda líquida | -2,18 mi | -105,71% |
Dinheiro das operações | 1,50 mi | -26,17% |
Dinheiro de investimentos | -134,50 mil | 84,79% |
Dinheiro de financiamentos | -1,74 mi | -50,37% |
Variação líquida em dinheiro | -366,00 mil | -1.230,91% |
Fluxo de caixa livre | 823,81 mil | 24,56% |
Sobre
Data da fundação
1959
Site
Empregados
1.695