હોમFA • NASDAQ
add
First Advantage Corp
$14.15
બજાર બંધ થયા પછી:(0.00%)0.00
$14.15
બંધ છે: 20 ઑક્ટો, 04:42:05 PM GMT-4 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$14.01
આજની રેંજ
$14.06 - $14.34
વર્ષની રેંજ
$12.35 - $20.79
માર્કેટ કેપ
2.46 અબજ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
8.15 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 39.06 કરોડ | 111.67% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 14.28 કરોડ | 95.30% |
કુલ આવક | 3.08 લાખ | -83.45% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 0.08 | -92.08% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.27 | 28.57% |
EBITDA | 10.19 કરોડ | 107.70% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 104.22% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 18.43 કરોડ | -32.79% |
કુલ અસેટ | 3.87 અબજ | 136.63% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.57 અબજ | 255.92% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.30 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 17.40 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 1.88 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.59% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.91% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | જૂન 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 3.08 લાખ | -83.45% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 3.73 કરોડ | 16.55% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.27 કરોડ | -87.88% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.51 કરોડ | -3,075.21% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 1.16 કરોડ | -52.01% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 4.37 કરોડ | 14.25% |
વિશે
સ્થાપના
5 જૂન, 2003
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
10,000