Página inicialFARM • BIT
add
H-Farm SpA
Último fechamento
€ 0,18
Variações de hoje
€ 0,18 - € 0,19
Variações do ano
€ 0,13 - € 0,19
Capitalização de mercado
34,90 mi EUR
Volume médio
20,70 mil
Índice P/L
-
Rend. de dividendos
-
Bolsa principal
BIT
Notícias sobre o mercado
Finanças
Demonstração de resultados
Receita
Renda líquida
| (EUR) | fev. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Receita | 9,88 mi | 11,54% |
Gastos operacionais | 7,14 mi | 11,64% |
Renda líquida | -2,59 mi | -22,37% |
Margem de lucro líquida | -26,22 | -9,66% |
Lucros por ação | — | — |
LAJIDA | -1,62 mi | -36,84% |
Carga tributária efetiva | -0,71% | — |
Planilha de balanço
Total de ativos
Total de passivos
| (EUR) | fev. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Dinheiro e investimentos de curto prazo | 4,83 mi | -34,46% |
Total de ativos | 41,36 mi | -6,19% |
Total de passivos | 34,87 mi | 6,68% |
Capital próprio | 6,49 mi | — |
Ações em circulação | 200,16 mi | — |
Preço/Valor Patrimonial | 6,00 | — |
Retorno sobre ativos | -13,36% | — |
Retorno sobre capital | -50,29% | — |
Fluxo de caixa
Variação líquida em dinheiro
| (EUR) | fev. de 2025info | Variação ano a ano |
|---|---|---|
Renda líquida | -2,59 mi | -22,37% |
Dinheiro das operações | -2,93 mi | 24,37% |
Dinheiro de investimentos | -825,50 mil | 49,00% |
Dinheiro de financiamentos | 1,44 mi | -57,64% |
Variação líquida em dinheiro | -2,31 mi | -10,75% |
Fluxo de caixa livre | -1,70 mi | 18,52% |
Sobre
Data da fundação
2005
Site
Empregados
523