Начална страницаFCG • NZE
add
Fonterra Co-Operative Group Ltd
Цена при затв. на предх. ден
4,85 NZD
Диапазон за деня
4,84 NZD - 4,84 NZD
Диапазон за годината
2,27 NZD - 4,93 NZD
Пазарна капитализация
7,20 млрд. NZD
Среден обем
96,75 хил.
Съотношение цена/печалба
6,66
Постъпления от дивиденти
5,54%
Основна борса
NZE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(NZD) | 07.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 5,82 млрд. | — |
Оперативни разходи | 629,00 млн. | — |
Нетни доходи | 155,00 млн. | — |
Марж на нетната печалба | 2,66 | — |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | 251,75 млн. | — |
Ефективна данъчна ставка | -78,16% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(NZD) | 07.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 540,00 млн. | -70,36% |
Общата сума на активите | 16,68 млрд. | -10,33% |
Обща сума на задълженията | 8,50 млрд. | -20,02% |
Обща стойност на капитала | 8,18 млрд. | — |
Акции в обращение | 1,60 млрд. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 0,96 | — |
Възвръщаемост на активите | — | — |
Възвръщаемост на капитала | 2,84% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(NZD) | 07.2024 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | 155,00 млн. | — |
Пари в брой от операции | — | — |
Пари в брой от инвестиране | — | — |
Пари в брой от финансиране | — | — |
Нетна промяна в паричните средства в брой | — | — |
Свободен паричен поток | — | — |
Информация
Fonterra Co-operative Group Limited is a New Zealand multinational publicly traded dairy co-operative owned by New Zealand farmers. The company is responsible for approximately 30% of the world's dairy exports and with revenue exceeding NZ $22 billion, making it New Zealand's largest company. It is the sixth-largest dairy company in the world as of 2022, as well as the largest in the Southern Hemisphere.
Fonterra was established in October 2001 following the merger of the country's two largest dairy co-operatives, New Zealand Dairy Group and Kiwi Cooperative Dairies, with the New Zealand Dairy Board. The name Fonterra comes from Latin fons de terra, meaning "spring from the land". Wikipedia
Главен изпълнителен директор
Основаване
16.10.2001 г.
Уебсайт
Служители
16 441