StartseiteFCH • BIT
add
Franchetti SpA
Letzter Kursschluss
6,90 €
Preisspanne heute
6,90 € - 6,90 €
Preisspanne im Jahr
5,22 € - 8,40 €
Marktkapitalisierung
35,68 Mio. EUR
Durchschnittliches Volumen
2150,00
KGV
18,07
Dividendenrendite
0,72 %
Primärbörse
BIT
Aktuelle Nachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 927.188,00 | -20,92 % |
Betriebskosten | 246.762,00 | 47,02 % |
Nettogewinn | 225.807,00 | 163,69 % |
Nettoumsatzrendite | 24,35 | 233,56 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 527.321,00 | 122,01 % |
Effektiver Steuersatz | 28,50 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 2,15 Mio. | -9,20 % |
Gesamtvermögen | 14,04 Mio. | 41,96 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 7,24 Mio. | 43,32 % |
Gesamtkapital | 6,80 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 6,99 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 7,11 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,99 % | — |
Kapitalrendite | 9,19 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(EUR) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 225.807,00 | 163,69 % |
Operativer Cashflow | -221.097,00 | -14,54 % |
Barmittel aus Invest. | -410.283,00 | -477,03 % |
Barmittel aus Finanzierung | 405.142,00 | 22,48 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -226.237,00 | -439,45 % |
Ungehinderter Cashflow | 44.241,00 | -55,41 % |
Info
Gegründet
2013
Website
Mitarbeiter
29