PagrindinisFCLIF • OTCMKTS
add
Full Circle Lithium Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
0,21 $
Dienos intervalas
0,21 $ - 0,21 $
Metų intervalas
0,14 $ - 0,41 $
Bendroji vertė rinkoje
21,98 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
5,53 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Aktualios naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-07info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 9,99 tūkst. | — |
Veiklos sąnaudos | 837,02 tūkst. | −35,26 % |
Grynosios pajamos | −865,85 tūkst. | 34,24 % |
Grynojo pelno marža | −8,67 tūkst. | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | −0,01 | — |
EBITDA | −794,79 tūkst. | 38,52 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-07info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 797,91 tūkst. | −85,45 % |
Visas turtas | 6,43 mln. | −26,88 % |
Visi įsipareigojimai | 488,30 tūkst. | −39,52 % |
Visos paprastosios akcijos | 5,94 mln. | — |
Išleistos akcijos | 74,59 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 2,61 | — |
Turto grąža | −33,24 % | — |
Kapitalo grąža | −35,72 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-07info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −865,85 tūkst. | 34,24 % |
Pinigai iš operacijų | −407,50 tūkst. | 74,69 % |
Pinigai iš investicijų | −191,36 tūkst. | −70,82 % |
Pinigai iš finansavimo | 1,06 mln. | 5 270,64 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 449,21 tūkst. | 129,02 % |
Laisvas pinigų srautas | −411,84 tūkst. | 64,50 % |
Apie
Įkurta
2021
Pagrindinė būstinė
Svetainė