होम पेजFCOB • OTCMKTS
add
1st Colonial Bancorp Ord Shs
पिछली बार जब बंद हुआ
$14.60
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$13.61 - $16.00
औसत वॉल्यूम
3.63 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
खबरों में
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(USD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 72.94 लाख | 6.28% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 52.23 लाख | 9.43% |
कुल आय | 16.58 लाख | 4.80% |
कुल मुनाफ़ा | 22.73 | -1.39% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | — | — |
टैक्स की लागू दर | 19.94% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(USD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 5.04 क॰ | — |
कुल एसेट | 86.85 क॰ | — |
कुल देनदारी | 78.86 क॰ | — |
कुल इक्विटी | 7.98 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 47.37 लाख | — |
बुक वैल्यू | 0.87 | — |
एसेट पर रिटर्न | 0.78% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | — | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(USD) | मार्च 2025info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 16.58 लाख | 4.80% |
ऑपरेशन से मिला कैश | — | — |
निवेश से मिला कैश | — | — |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | — | — |
फ़्री कैश फ़्लो | — | — |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2000
वेबसाइट