InicioFDBC • NASDAQ
add
Fidelity D&D Bancorp Inc
Cierre anterior
45,67 $
Intervalo diario
44,69 $ - 46,70 $
Intervalo anual
37,00 $ - 50,00 $
Cap. bursátil
267,95 M USD
Volumen medio
7,40 mil
Relación precio-beneficio
9,55
Rentabilidad por dividendo
3,70 %
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 24,13 M | 14,55 % |
Gastos operativos | 14,92 M | 5,98 % |
Ingresos netos | 7,94 M | 36,10 % |
Margen de beneficio neto | 32,90 | 18,82 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | — | — |
Tipo impositivo efectivo | 13,80 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 148,06 M | 77,19 % |
Activos totales | 2748,06 M | 6,32 % |
Responsabilidades totales | 2509,20 M | 5,40 % |
Patrimonio total | 238,86 M | — |
Acciones en circulación | 5,77 M | — |
Precio-valor contable | 1,10 | — |
Rentabilidad económica | 1,16 % | — |
Retorno sobre capital | — | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (USD) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 7,94 M | 36,10 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1902
Sitio web
Empleados
305