Ana SayfaFEBO • NASDAQ
add
Fenbo Holdings Ltd
Önceki kapanış
$1,39
Günlük aralık
$1,38 - $1,42
Yıllık aralık
$0,61 - $2,31
Piyasa değeri
15,49 Mn USD
Ort. Hacim
102,78 B
F/K oranı
-
Temettü getirisi
-
Birincil borsa
NASDAQ
Piyasa haberleri
Finansal Bilgiler
Gelir Tablosu
Gelir
Net gelir
| (HKD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Gelir | 33,01 Mn | %9,05 |
İşletme masrafı | 10,72 Mn | %66,29 |
Net gelir | -6,79 Mn | -%698,88 |
Net kâr marjı | -20,57 | -%632,03 |
Hisse senedi başına kazanç | — | — |
FAVÖK | -5,65 Mn | -%1.035,28 |
Fiilî vergi oranı | -%13,97 | — |
Bilanço
Toplam varlık
Toplam sorumluluk
| (HKD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Nakit ve kısa vadeli yatırım | 27,48 Mn | -%40,71 |
Toplam varlık | 96,41 Mn | -%6,38 |
Toplam sorumluluk | 50,90 Mn | %17,81 |
Toplam net varlık | 45,52 Mn | — |
Tedavüldeki hisse senetleri | 11,06 Mn | — |
Fiyat/defter değeri | 0,34 | — |
Aktif kârlılık oranı | -%14,97 | — |
Sermaye kârlılığı | -%19,28 | — |
Nakit Akışı
Net nakit değişimi
| (HKD) | Ara 2024info | Yıldan yıla değişim |
|---|---|---|
Net gelir | -6,79 Mn | -%698,88 |
İşletme faal. nakit akışı | 976,00 B | -%21,79 |
Yatırımdan nakit akışı | -184,00 B | -%57,26 |
Finansmandan nakit akışı | -25,00 B | -%100,22 |
Net nakit değişimi | 788,00 B | -%93,71 |
Serbest nakit akışı | -1,69 Mn | -%323,22 |
Hakkında
Kuruluş
1993
İnternet sitesi
Çalışanlar
280