InicioFERGR • AMS
add
Ferrari Group PLC
Cierre anterior
8,00 €
Intervalo diario
7,89 € - 8,03 €
Intervalo anual
6,37 € - 11,26 €
Cap. bursátil
729,46 M EUR
Volumen medio
57,81 mil
Relación precio-beneficio
14,23
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
AMS
Noticias sobre los mercados
NVDA
4,32 %
23,64 %
0,16 %
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos | 89,89 M | -5,09 % |
Gastos operativos | 5,51 M | -1,76 % |
Ingresos netos | 19,16 M | 16,86 % |
Margen de beneficio neto | 21,31 | 23,11 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 17,98 M | -48,13 % |
Tipo impositivo efectivo | 9,88 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 146,81 M | 17,69 % |
Activos totales | 344,10 M | 9,98 % |
Responsabilidades totales | 117,94 M | 16,21 % |
Patrimonio total | 226,16 M | — |
Acciones en circulación | 91,30 M | — |
Precio-valor contable | 3,42 | — |
Rentabilidad económica | 11,92 % | — |
Retorno sobre capital | 15,13 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
| (EUR) | dic 2025info | Cambio interanual |
|---|---|---|
Ingresos netos | 19,16 M | 16,86 % |
Efectivo de operaciones | 22,54 M | 43,49 % |
Efectivo de inversión | 2,33 M | 241,25 % |
Efectivo de financiación | -17,74 M | -113,14 % |
Variación neta del flujo de caja | 6,75 M | -9,54 % |
Flujo de caja libre | 11,31 M | — |
Información sobre la empresa
Fundación
1959
Sitio web
Empleados
2.173