Trang chủFESNF • OTCMKTS
add
First Real Estate Investment Trust
Giá đóng cửa hôm trước
0,21 $
Phạm vi một năm
0,18 $ - 0,23 $
Giá trị vốn hóa thị trường
560,58 Tr SGD
Số lượng trung bình
695,00
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
SGX
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
| (SGD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Doanh thu | 25,03 Tr | -0,32% |
Chi phí hoạt động | 1,87 Tr | 296,08% |
Thu nhập ròng | 2,52 Tr | -68,91% |
Biên lợi nhuận ròng | 10,09 | -68,80% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | — | — |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | 19,96 Tr | -5,83% |
Thuế suất hiệu dụng | 57,98% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
| (SGD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 56,20 Tr | 62,07% |
Tổng tài sản | 1,09 T | -6,16% |
Tổng nợ | 528,47 Tr | 0,05% |
Tổng vốn chủ sở hữu | 560,50 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 2,11 T | — |
Giá so với giá trị sổ sách | 0,83 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | 4,58% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 4,91% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
| (SGD) | thg 12 2025info | Thay đổi trong năm qua |
|---|---|---|
Thu nhập ròng | 2,52 Tr | -68,91% |
Tiền từ việc kinh doanh | 16,80 Tr | -7,30% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | 10,02 Tr | 843,97% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -15,81 Tr | 2,37% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 10,33 Tr | 1.193,30% |
Dòng tiền tự do | 11,47 Tr | -3,23% |
Giới thiệu
Giám đốc điều hành
Ngày thành lập
2006
Trang web
Nhân viên
23