TuisFEYTECH • KLSE
add
Feytech Holdings Bhd
Vorige sluiting
RM 0,45
Dagwisseling
RM 0,45 - RM 0,46
Jaarwisseling
RM 0,39 - RM 1,23
Markkapitalisasie
383,56 m MYR
Gemiddelde volume
303,43 k
P/V-verhouding
6,11
Dividend-opbrengs
-
Primêre beurs
KLSE
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(MYR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 33,17 m | — |
Bedryfskoste | 2,29 m | — |
Netto inkomste | 7,07 m | — |
Netto winsgrens | 21,31 | — |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,97 m | — |
Effektiewe belastingkoers | 16,47% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(MYR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 137,54 m | — |
Totale bates | 321,18 m | — |
Totale aanspreeklikheid | 76,94 m | — |
Totale ekwiteit | 244,23 m | — |
Uitstaande aandele | 632,27 m | — |
Prys om te bespreek | 1,14 | — |
Opbrengs op bates | 6,93% | — |
Opbrengs op kapitaal | 7,45% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(MYR) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 7,07 m | — |
Kontant van bedrywe | 9,16 m | — |
Kontant van beleggings | -2,65 m | — |
Kontant van finansiering | -24,76 m | — |
Netto kontantverandering | -17,68 m | — |
Beskikbare kontantvloei | 3,84 m | — |
Meer oor
Gestig
2002
Webwerf
Werknemers
200