Начална страницаFF • NYSE
add
FutureFuel Corp
4,12 $
След затварянето на борсата:(0,00%)0,00
4,12 $
Затворено: 16.10, 16:02:44 ч. Гринуич-4 · USD · NYSE · Отказ от отговорност
Цена при затв. на предх. ден
4,38 $
Диапазон за деня
4,10 $ - 4,43 $
Диапазон за годината
3,58 $ - 6,39 $
Пазарна капитализация
180,47 млн. USD
Среден обем
198,46 хил.
Съотношение цена/печалба
-
Постъпления от дивиденти
5,83%
Основна борса
NYSE
В новините
Финанси
Отчет за доходите
Приходи
Нетни доходи
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Приходи | 35,67 млн. | -50,73% |
Оперативни разходи | 3,16 млн. | -1,40% |
Нетни доходи | -10,42 млн. | -208,83% |
Марж на нетната печалба | -29,20 | -320,88% |
Нетни приходи на акция | — | — |
Оперативна печалба | -9,52 млн. | -225,29% |
Ефективна данъчна ставка | -0,34% | — |
Счетоводен баланс
Общата сума на активите
Обща сума на задълженията
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Пари и краткосроч. инвест. | 95,15 млн. | -17,30% |
Общата сума на активите | 218,21 млн. | -16,45% |
Обща сума на задълженията | 39,99 млн. | -14,54% |
Обща стойност на капитала | 178,22 млн. | — |
Акции в обращение | 43,80 млн. | — |
Съотношение цена/сч. ст-т | 1,08 | — |
Възвръщаемост на активите | -13,38% | — |
Възвръщаемост на капитала | -16,27% | — |
Паричен поток
Нетна промяна в паричните средства в брой
(USD) | 06.2025 г.info | Промяна всяка година |
---|---|---|
Нетни доходи | -10,42 млн. | -208,83% |
Пари в брой от операции | 5,21 млн. | -81,25% |
Пари в брой от инвестиране | -4,50 млн. | -146,47% |
Пари в брой от финансиране | -2,63 млн. | 97,65% |
Нетна промяна в паричните средства в брой | -1,92 млн. | 97,77% |
Свободен паричен поток | 2,83 млн. | 103,17% |
Информация
FutureFuel Corporation is a developer and producer of chemicals and biofuels. It is listed on the New York Stock Exchange, with symbol FF. Wikipedia
Основаване
2005
Централен офис
Уебсайт
Служители
537