PagrindinisFFB • KLSE
add
Farm Fresh Bhd
Ankstesnė uždarymo kaina
1,85 RM
Dienos intervalas
1,82 RM - 1,85 RM
Metų intervalas
1,40 RM - 1,94 RM
Bendroji vertė rinkoje
3,45 mlrd. MYR
Vidutinė prekybos apimtis
2,25 mln.
Kainos ir pajamų santykis
32,41
Pajamos iš dividendų
0,87 %
Pagrindinė akcijų birža
KLSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(MYR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 243,73 mln. | 13,34 % |
Veiklos sąnaudos | 44,12 mln. | 17,32 % |
Grynosios pajamos | 28,35 mln. | 18,49 % |
Grynojo pelno marža | 11,63 | 4,49 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,02 | 17,97 % |
EBITDA | 46,27 mln. | 19,96 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 6,01 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(MYR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 122,91 mln. | −26,80 % |
Visas turtas | 1,35 mlrd. | 5,36 % |
Visi įsipareigojimai | 620,15 mln. | 5,71 % |
Visos paprastosios akcijos | 728,08 mln. | — |
Išleistos akcijos | 1,87 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,00 | — |
Turto grąža | 6,22 % | — |
Kapitalo grąža | 7,23 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(MYR) | 2025-03info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 28,35 mln. | 18,49 % |
Pinigai iš operacijų | 34,08 mln. | 11,23 % |
Pinigai iš investicijų | −15,52 mln. | −1 620,82 % |
Pinigai iš finansavimo | −14,32 mln. | 18,43 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 4,36 mln. | −64,55 % |
Laisvas pinigų srautas | −39,21 mln. | −346,31 % |
Apie
Įkurta
2009
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 272