Domača stranFFIC • NASDAQ
add
Flushing Financial Corp
Prejšnji trg. dan.
13,18 $
Dnevni razpon
13,13 $ - 13,38 $
Letni razpon
10,65 $ - 18,59 $
Tržna kapitalizacija
448,07 mio. USD
Povprečni obseg
251,23 tis.
Razm. P/E
-
Dividendna donosnost
6,63 %
Primarna borza
NASDAQ
Borzne novice
Finančni podatki
Izkaz poslovnega izida
Prihodek
Čisti dohodek
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Prihodek | 59,29 mio. | 28,38 % |
Stroški poslovanja | 38,63 mio. | 2,73 % |
Čisti dohodek | 14,20 mio. | 166,87 % |
Čista dobičkovnost prihodkov | 23,95 | 107,90 % |
Earnings per share | 0,32 | 77,78 % |
EBITDA | — | — |
Efektivna davčna stopnja | 24,99 % | — |
Bilanca stanja
Skupna sredstva
Skupne obveznosti
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Denar. in kratkor. naložbe | 173,44 mio. | 0,36 % |
Skupna sredstva | 8,78 mrd. | −3,53 % |
Skupne obveznosti | 8,07 mrd. | −4,29 % |
Celoten lastniški kapital | 706,38 mio. | — |
Shares outstanding | 33,78 mio. | — |
Razmerje P/B | 0,63 | — |
Donosnost sredstev | 0,64 % | — |
Donosnost kapitala | — | — |
Denarni tok
Neto sprememba denarnih sredstev
(USD) | jun. 2025info | Sprememba L/L |
---|---|---|
Čisti dohodek | 14,20 mio. | 166,87 % |
Denar iz dejavnosti | 25,78 mio. | 169,35 % |
Denar iz naložb | 109,05 mio. | 130,69 % |
Denar iz financiranja | −256,61 mio. | −187,90 % |
Neto sprememba denarnih sredstev | −121,79 mio. | −126,33 % |
Prost denarni tok | — | — |
Vizitka
Datum ustanovitve
1929
Sedež organizacije
Spletno mesto
Zaposleni
580