Trang chủFGEN • NASDAQ
add
FibroGen Inc
Giá đóng cửa hôm trước
11,07 $
Mức chênh lệch một ngày
10,78 $ - 11,21 $
Phạm vi một năm
4,50 $ - 21,88 $
Giá trị vốn hóa thị trường
44,64 Tr USD
Số lượng trung bình
33,15 N
Tỷ số P/E
-
Tỷ lệ cổ tức
-
Sàn giao dịch chính
NASDAQ
Tin tức thị trường
Tài chính
Bảng báo cáo kết quả kinh doanh
Doanh thu
Thu nhập ròng
(USD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Doanh thu | 1,35 Tr | 35,07% |
Chi phí hoạt động | 7,06 Tr | -52,66% |
Thu nhập ròng | -7,60 Tr | 51,09% |
Biên lợi nhuận ròng | -564,02 | 63,79% |
Thu nhập trên mỗi cổ phiếu | -1,88 | 53,00% |
Thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ dần | -11,44 Tr | 74,93% |
Thuế suất hiệu dụng | 0,67% | — |
Bảng cân đối kế toán
Tổng tài sản
Tổng nợ
(USD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Tiền và khoản đầu tư ngắn hạn | 23,37 Tr | -83,39% |
Tổng tài sản | 178,06 Tr | -39,27% |
Tổng nợ | 359,08 Tr | -25,74% |
Tổng vốn chủ sở hữu | -181,03 Tr | — |
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | 4,04 Tr | — |
Giá so với giá trị sổ sách | -0,20 | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản | -16,98% | — |
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn | 33,97% | — |
Dòng tiền
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt
(USD) | thg 6 2025info | Thay đổi trong năm qua |
---|---|---|
Thu nhập ròng | -7,60 Tr | 51,09% |
Tiền từ việc kinh doanh | 12,68 Tr | 131,81% |
Tiền từ hoạt động đầu tư | -13,00 N | -100,02% |
Tiền từ hoạt động tài chính | -9,00 N | -128,12% |
Thay đổi ròng trong số dư tiền mặt | 13,64 Tr | -61,00% |
Dòng tiền tự do | -23,60 Tr | 48,73% |
Giới thiệu
FibroGen, Inc. is a biopharmaceutical company headquartered in San Francisco, California. Once regarded as a promising developer of innovative anemia and fibrosis therapies, the company’s reputation and market value declined sharply after 2020 following a series of late-stage trial failures, regulatory setbacks, and a data manipulation scandal involving its former chief medical officer. Wikipedia
Ngày thành lập
1 thg 1, 1993
Trụ sở chính
Trang web
Nhân viên
225