હોમFGMC • NASDAQ
add
FG Merger II Corp
અગાઉનો બંધ ભાવ
$10.02
આજની રેંજ
$10.02 - $10.05
વર્ષની રેંજ
$9.53 - $10.10
માર્કેટ કેપ
10.32 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
53.01 હજાર
P/E ગુણોત્તર
106.51
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | — | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 5.93 લાખ | 2,432.12% |
કુલ આવક | 77.27 હજાર | 430.17% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | — | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | — | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 69.74% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 5.79 લાખ | 989.93% |
કુલ અસેટ | 8.25 કરોડ | 48,215.73% |
કુલ જવાબદારીઓ | 8.23 કરોડ | 47,426.53% |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.24 લાખ | — |
બાકી રહેલા શેર | 1.03 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 501.00 | — |
અસેટ પર વળતર | -1.80% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -500.38% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (USD) | સપ્ટે 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 77.27 હજાર | 430.17% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 2.83 લાખ | 17,298.48% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.22 લાખ | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 0.00 | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 60.97 હજાર | 3,811.08% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -1.65 લાખ | -2,414.16% |
વિશે
સ્થાપના
2023
વેબસાઇટ