หน้าแรกFIBI • TLV
add
First International Bank of Israel Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
ILA 23,880.00
ช่วงราคาใน 1 วัน
ILA 23,550.00 - ILA 23,980.00
ช่วงราคาใน 1 ปี
ILA 14,150.00 - ILA 23,980.00
มูลค่าตามราคาตลาด
23.80B ILS
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
176.23K
อัตราส่วน P/E
10.21
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
3.92%
การซื้อขายหุ้นหลัก
TLV
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(ILS) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 1.68B | 6.06% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 757.00M | 8.14% |
รายได้สุทธิ | 530.00M | -6.85% |
อัตรากำไรสุทธิ | 31.57 | -12.16% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | — | — |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 38.94% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(ILS) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 83.28B | 2.19% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 253.75B | 12.31% |
หนี้สินทั้งหมด | 239.30B | 12.35% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 14.45B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 100.38M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 1.74 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 0.88% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | — | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(ILS) | มี.ค. 2568info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 530.00M | -6.85% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 751.00M | 230.61% |
เงินสดจากการลงทุน | -1.74B | -196.24% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 1.12B | -83.67% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 242.00M | -97.00% |
กระแสเงินสดอิสระ | — | — |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
2515
สำนักงานใหญ่
เว็บไซต์
พนักงาน
3,507