முகப்புFISH • CVE
add
Sailfish Royalty Corp
முந்தைய குளோசிங்
$3.30
நாளின் விலை வரம்பு
$3.20 - $3.46
ஆண்டின் விலை வரம்பு
$1.17 - $3.51
சந்தை மூலதனமாக்கம்
263.08மி CAD
சராசரி எண்ணிக்கை
23.05ஆ
P/E விகிதம்
157.77
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
2.01%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
CVE
செய்தியில்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
வருவாய் | 879.47ஆ | 20.47% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 483.48ஆ | 20.52% |
நிகர வருமானம் | 1.72மி | 1,352.83% |
நிகர லாப அளவு | 196.08 | 1,139.66% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 468.62ஆ | 34.89% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 3.10மி | 47.09% |
மொத்த உடைமைகள் | 39.46மி | -1.86% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 1.38மி | -73.80% |
மொத்தப் பங்கு | 38.09மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 75.67மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 6.47 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | 2.42% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | 2.50% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
| (USD) | செப். 2025info | Y/Y வேறுபாடு |
|---|---|---|
நிகர வருமானம் | 1.72மி | 1,352.83% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 771.02ஆ | 173.38% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -43.04ஆ | -105.86% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -485.96ஆ | 66.33% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 257.37ஆ | 161.05% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 1.53மி | 37.40% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2014
இணையதளம்