HomeFNAC • EPA
add
Fnac Darty SA
Previous close
€28.25
Day range
€28.10 - €28.40
Year range
€23.60 - €35.40
Market cap
842.97M EUR
Avg Volume
21.41K
P/E ratio
47.49
Dividend yield
-
Primary exchange
EPA
Market news
Financials
Income Statement
Revenue
Net income
| (EUR) | Jun 2025info | Y/Y change | 
|---|---|---|
| Revenue | 2.24B | 32.16% | 
| Operating expense | 676.40M | 24.59% | 
| Net income | -43.10M | -18.08% | 
| Net profit margin | -1.92 | 10.70% | 
| Earnings per share | — | — | 
| EBITDA | -5.88M | -211.37% | 
| Effective tax rate | 27.61% | — | 
Balance Sheet
Total assets
Total liabilities
| (EUR) | Jun 2025info | Y/Y change | 
|---|---|---|
| Cash and short-term investments | 379.00M | -37.56% | 
| Total assets | 7.73B | 23.86% | 
| Total liabilities | 6.10B | 27.57% | 
| Total equity | 1.63B | — | 
| Shares outstanding | 29.33M | — | 
| Price to book | 0.55 | — | 
| Return on assets | -0.93% | — | 
| Return on capital | -1.65% | — | 
Cash Flow
Net change in cash
| (EUR) | Jun 2025info | Y/Y change | 
|---|---|---|
| Net income | -43.10M | -18.08% | 
| Cash from operations | -357.55M | -26.75% | 
| Cash from investing | -39.90M | -307.27% | 
| Cash from financing | 46.30M | 891.45% | 
| Net change in cash | -351.45M | -30.48% | 
| Free cash flow | -76.97M | -63.68% | 
About
Groupe Fnac Darty, formerly Groupe Fnac S.A., is a multinational retail company headquartered in Ivry-sur-Seine, France. It took its current name after acquiring Darty plc in 2016. Wikipedia
Founded
1954
Website
Employees
28,066
