Home pageFNB • NYSE
add
FNB Corp
16,91Â $
After Hours:(0,00%)0,00
16,91Â $
Data e ora chiusura: 5 dic, 16:01:25 GMT-5 · USD · NYSE · Disclaimer
Chiusura precedente
16,94Â $
Intervallo giornaliero
16,87Â $ - 17,01Â $
Intervallo annuale
10,88Â $ - 17,05Â $
Cap di mercato
6,06Â Mld USD
Volume medio
6,29Â Mln
Rapporto P/E
12,10
Dividendo/Prezzo
2,84%
Borsa valori principale
NYSE
Notizie
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Entrate | 433,10Â Mln | 10,54% |
Spese di gestione | 236,00Â Mln | -1,26% |
Utile netto | 150,00Â Mln | 36,36% |
Margine di profitto netto | 34,63 | 23,33% |
Utili per azione | 0,41 | 20,59% |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 21,05% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,54Â Mld | 15,25% |
Totale attivo | 49,89Â Mld | 3,99% |
Totale passivo | 43,25Â Mld | 3,66% |
Patrimonio netto totale | 6,64 Mld | — |
Azioni in circolazione | 358,14 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 0,91 | — |
Redditività dell'attivo | 1,20% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
| (USD) | set 2025info | Variazione Y/Y |
|---|---|---|
Utile netto | 150,00Â Mln | 36,36% |
Liquidità di esercizio | 167,00 Mln | 1.292,86% |
Contanti da investimenti | -256,00Â Mln | -925,81% |
Contanti da finanziamenti | 75,00Â Mln | -58,56% |
Flusso di cassa netto | -14,00Â Mln | -107,07% |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
FNB Corporation is a diversified financial services corporation based in Pittsburgh, Pennsylvania, and the holding company for its largest subsidiary, First National Bank. As of June 30, 2025, FNB has total assets of nearly $50 billion. FNB's market coverage spans several major metropolitan areas, including Pittsburgh, Pennsylvania; Baltimore, Maryland; Cleveland, Ohio; Washington, D.C.; Charlotte, Raleigh, Durham and the Piedmont Triad in North Carolina; and Charleston, South Carolina, with approximately 350 offices. The company has approximately 4,200 employees. Wikipedia
Fondazione
1864
Sito web
Dipendenti
4.192