الصفحة الرئيسيةFNS • BKK
add
FNS Holdings PCL
سعر الإغلاق السابق
1.76 ฿
نطاق الأسعار خلال اليوم
1.76 ฿ - 1.76 ฿
نطاق الأسعار في سنة
1.72 ฿ - 4.06 ฿
رأس المال السوقي
881.15 مليون THB
متوسّط حجم التداول
139.17 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
BKK
أخبار السوق
NDAQ
0.67%
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | 387.09 مليون | -58.11% |
نفقات التشغيل | 74.83 مليون | 102.24% |
صافي الدخل | -238.16 مليون | -123.94% |
هامش صافي الربح | -61.53 | -157.14% |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | -13.53% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 50.17 مليون | -64.90% |
إجمالي الأصول | 25.78 مليار | 9.93% |
إجمالي المسؤوليات | 18.52 مليار | 16.57% |
إجمالي الأسهم | 7.26 مليار | — |
الأسهم المستحقة | 500.65 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | 0.19 | — |
عائد الأصول | -4.49% | — |
عائد رأس المال | — | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(THB) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -238.16 مليون | -123.94% |
النقود من عمليات التشغيل | -58.93 مليون | -105.22% |
النقود من الاستثمار | 42.11 مليون | 109.27% |
النقود من التمويل | -6.56 مليون | 98.85% |
صافي التغيّر النقدي | -60.20 مليون | -150.62% |
التدفق النقدي الحرّ | — | — |
لمحة
تاريخ التأسيس
1989
الموقع الإلكتروني
عدد الموظفين
25