FőoldalFOOD • IDX
add
Sentra Food Indonesia Tbk PT
Előző zárás
102,00 Rp
Ártartomány (egy napon belül)
102,00 Rp - 103,00 Rp
Éves tartomány
100,00 Rp - 140,00 Rp
Piaci kapitalizáció
66,95 Mrd IDR
Átl. mennyiség
13,02 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
IDX
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(IDR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 20,58 Mrd | -0,81% |
Működési költség | 8,06 Mrd | 6,17% |
Nettó jövedelem | -4,42 Mrd | -33,84% |
Nettó haszonkulcs | -21,48 | -34,92% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -4,09 Mrd | -14,53% |
Hatékony adókulcs | 0,26% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(IDR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 714,24 M | -69,77% |
Mérlegösszeg | 46,99 Mrd | -3,82% |
Összes kötelezettség | 55,44 Mrd | 72,38% |
Saját tőke | -8,45 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 650,00 M | — |
P/B mutató | -10,04 | — |
Eszközök megtérülése | -27,07% | — |
Tőke megtérülése | -503,68% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(IDR) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -4,42 Mrd | -33,84% |
Készpénz műveletekből | -2,75 Mrd | -268,23% |
Készpénz befektetésből | -19,87 M | 97,27% |
Készpénz finanszírozásból | 2,75 Mrd | 1 111,18% |
Nettó változás a készpénzállományban | -14,65 M | 99,16% |
Szabad cash flow | 3,21 Mrd | 1 360,88% |
Leírás
Alapítás éve
2004
Webhely
Alkalmazottak
75