ਮੁੱਖ ਪੰਨਾFORA • TSE
add
VerticalScope Holdings Inc
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$4.28
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$3.85 - $14.75
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
9.17 ਕਰੋੜ CAD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
44.04 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
-
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
TSE
ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 1.36 ਕਰੋੜ | -7.86% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 83.76 ਲੱਖ | 8.46% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -24.16 ਲੱਖ | -145.33% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | -17.81 | -166.22% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | -0.11 | -173.86% |
EBITDA | -7.76 ਲੱਖ | -116.77% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 15.82% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 50.14 ਲੱਖ | -36.59% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 13.09 ਕਰੋੜ | -10.48% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 4.94 ਕਰੋੜ | -26.42% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 8.15 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 2.15 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 1.14 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.74% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | -3.97% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਮਾਰਚ 2025info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | -24.16 ਲੱਖ | -145.33% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | 29.66 ਲੱਖ | -48.27% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -59.02 ਲੱਖ | -1,325.26% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 28.18 ਲੱਖ | 181.81% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -1.75 ਲੱਖ | -109.25% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -12.48 ਲੱਖ | -118.58% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
1999
ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
195