AvalehtFORM • NASDAQ
add
FormFactor Inc
38,26 $
Pärast sulgemist:(0,00%)0,00
38,26 $
Suletud: 27. jaan, 16:09:33 GMT −5 · USD · NASDAQ · Välistus
Viimane sulgemishind
41,67 $
Tänane vahemik
37,46 $ - 40,45 $
Aasta vahemik
37,26 $ - 63,63 $
Turuväärtus
2,96 mld USD
Keskmine maht
924,72 tuh
P/E suhe
22,22
Dividendimäär
-
Põhibörs
NASDAQ
Börsiuudised
Finantsandmed
Kasumiaruanne
Käive
Puhastulu
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Käive | 207,92 mln | 21,18% |
Põhitegevusega seonduv kulu | 66,85 mln | 0,41% |
Puhastulu | 18,74 mln | 328,64% |
Puhaskasumimarginaal | 9,01 | 253,33% |
Puhaskasum aktsia kohta | 0,35 | 59,09% |
EBITDA | 26,13 mln | 122,51% |
Tõhus maksumäär | 10,56% | — |
Bilansiaruanne
Kogu vara
Kõik kohustused
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Sularaha ja lühiajalised investeeringud | 354,47 mln | 45,02% |
Kogu vara | 1,15 mld | 11,70% |
Kõik kohustused | 198,77 mln | 3,38% |
Kogu omakapital | 955,01 mln | — |
Emiteeritud aktsiate arv | 77,45 mln | — |
Hinna ja väärtuse suhe P/B | 3,38 | — |
Varade tasuvus | 3,86% | — |
Kapitali tasuvus | 4,49% | — |
Rahavoog
Raha ja raha ekvivalentide muutus
(USD) | sept 2024info | Y/Y muutus |
---|---|---|
Puhastulu | 18,74 mln | 328,64% |
Põhitegevuse rahakäive | 26,73 mln | 29,95% |
Investeeringute raha | −16,19 mln | −958,30% |
Finantseerimise raha | −26,83 mln | −400,84% |
Raha ja raha ekvivalentide muutus | −13,46 mln | −209,29% |
Tasuta rahavoog | 11,89 mln | 9 373,61% |
Teave
Tegevjuht
Asutatud
1993
Veebisait
Töötajate arv
2 115