HeimFOXF • NASDAQ
add
Fox Factory Holding Corp
22,60 $
Eftir lokun(0,00%)0,00
22,60 $
Lokað: 17. okt., 16:00:10 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
22,88 $
Dagbil
22,28 $ - 23,14 $
Árabil
17,95 $ - 41,52 $
Markaðsvirði
944,69 m. USD
Meðalmagn
477,72 þ.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
(USD) | júl. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Tekjur | 374,86 m. | 7,57% |
Rekstrarkostnaður | 97,10 m. | 5,47% |
Nettótekjur | 2,74 m. | -49,25% |
Hagnaðarhlutfall | 0,73 | -52,90% |
Hagnaður á hvern hlut | 0,40 | 5,26% |
EBITDA | 41,61 m. | 5,87% |
Virkt skatthlutfall | 50,86% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
(USD) | júl. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 81,45 m. | -0,97% |
Heildareignir | 1,97 ma. | -13,27% |
Heildarskuldir | 1,01 ma. | -5,88% |
Eigið fé alls | 958,60 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 41,80 m. | — |
Eiginfjárgengi | 1,00 | — |
Arðsemi eigna | 2,55% | — |
Ávöxtun eigin fjár | 2,83% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
(USD) | júl. 2025info | Breyting á/á |
---|---|---|
Nettótekjur | 2,74 m. | -49,25% |
Handbært fé frá rekstri | 36,79 m. | 37,86% |
Reiðufé frá fjárfestingum | -12,23 m. | -8,43% |
Reiðufé frá fjármögnun | -12,74 m. | -354,75% |
Breyting á handbæru fé | 12,85 m. | 1,48% |
Frjálst peningaflæði | 20,89 m. | -0,41% |
Um
Stofnsett
2007
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
4.100