PagrindinisFPI • NYSE
add
Farmland Partners Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
11,77 $
Dienos intervalas
11,33 $ - 11,76 $
Metų intervalas
9,70 $ - 12,85 $
Bendroji vertė rinkoje
549,65 mln. USD
Vidutinė prekybos apimtis
366,44 tūkst.
Pagrindinė akcijų birža
NYSE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 13,32 mln. | 14,65 % |
Veiklos sąnaudos | 4,56 mln. | −7,99 % |
Grynosios pajamos | 1,79 mln. | −57,41 % |
Grynojo pelno marža | 13,46 | −62,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 0,02 | −86,50 % |
EBITDA | 6,64 mln. | 15,22 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 0,59 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 8,90 mln. | 8,63 % |
Visas turtas | 1,03 mlrd. | −3,89 % |
Visi įsipareigojimai | 406,48 mln. | −7,32 % |
Visos paprastosios akcijos | 620,64 mln. | — |
Išleistos akcijos | 47,81 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,11 | — |
Turto grąža | 1,27 % | — |
Kapitalo grąža | 1,29 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 1,79 mln. | −57,41 % |
Pinigai iš operacijų | −4,28 mln. | −16,88 % |
Pinigai iš investicijų | 8,70 mln. | −85,41 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,07 mln. | 96,61 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 2,34 mln. | 145,33 % |
Laisvas pinigų srautas | −4,96 mln. | 38,33 % |
Apie
Įkurta
2013
Pagrindinė būstinė
Svetainė
Darbuotojų skaičius
26