హోమ్FQVLF • OTCMKTS
add
First Quantum Minerals Ltd
మునుపటి ముగింపు ధర
$23.68
రోజు పరిధి
$24.00 - $24.33
సంవత్సరపు పరిధి
$10.18 - $24.75
మార్కెట్ క్యాప్
27.88బి CAD
సగటు వాల్యూమ్
210.12వే
P/E నిష్పత్తి
-
డివిడెండ్ రాబడి
-
ప్రాథమిక స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్
TSE
వార్తల్లో ఉన్నవి
ఆర్థిక వ్యవహారాలు
ఆదాయ స్టేట్మెంట్
ఆదాయం
నికర ఆదాయం
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
ఆదాయం | 1.35బి | 5.24% |
ఆపరేట్ చేయడానికి అయిన ఖర్చు | 121.00మి | 45.78% |
నికర ఆదాయం | -48.00మి | -144.44% |
నికర లాభం మొత్తం | -3.57 | -142.30% |
ఒక్కో షేర్కు నికర ఆదాయం | -0.02 | -114.29% |
EBITDA | 422.00మి | -22.28% |
అమలులో ఉన్న పన్ను రేట్ | 360.00% | — |
బ్యాలెన్స్ షీట్
మొత్తం అస్సెట్లు
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నగదు, స్పల్పకాలిక పెట్టుబడులు | 971.00మి | 24.01% |
మొత్తం అస్సెట్లు | 24.83బి | 3.70% |
మొత్తం చట్టపరమైన బాధ్యతలు | 13.22బి | 7.49% |
మొత్తం ఈక్విటీ | 11.60బి | — |
బాకీ ఉన్న షేర్ల సంఖ్య | 828.05మి | — |
బుకింగ్ ధర | 1.73 | — |
అస్సెట్లపై ఆదాయం | 2.43% | — |
క్యాపిటల్పై ఆదాయం | 3.13% | — |
క్యాష్ ఫ్లో
నగదులో నికర మార్పు
| (USD) | సెప్టెం 2025info | Y/Y మార్పు |
|---|---|---|
నికర ఆదాయం | -48.00మి | -144.44% |
యాక్టివిటీల నుండి నగదు | 1.20బి | 359.62% |
పెట్టుబడి నుండి క్యాష్ | -301.00మి | 8.51% |
ఫైనాన్సింగ్ నుండి పొందిన క్యాష్ | -670.00మి | -487.72% |
నగదులో నికర మార్పు | 223.00మి | 221.86% |
ఫ్రీ క్యాష్ ఫ్లో | 71.12మి | 275.62% |
పరిచయం
First Quantum Minerals is a Canadian-based mining and metals company whose principal activities include mineral exploration, development and mining. Its main product is copper, which accounts for 80% of revenues as of 2016.
First Quantum's common shares are listed for trading on the Toronto Stock Exchange in Canada. Until 2016, First Quantum also maintained a secondary listing on the London Stock Exchange, in the United Kingdom. Wikipedia
స్థాపించబడింది
1996
ప్రధాన కార్యాలయం
వెబ్సైట్
ఉద్యోగులు
14,484