StartseiteFRB • ASX
add
Firebird Metals Ltd
Letzter Kursschluss
0,17 $
Preisspanne heute
0,16 $ - 0,17 $
Preisspanne im Jahr
0,069 $ - 0,21 $
Marktkapitalisierung
29,28 Mio. AUD
Durchschnittliches Volumen
270.452,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
ASX
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Umsatz | 5769,00 | — |
Betriebskosten | 610.440,00 | -12,88 % |
Nettogewinn | -603.476,00 | 10,07 % |
Nettoumsatzrendite | -10.460,67 | — |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -533.731,00 | 23,37 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 1,50 Mio. | -70,35 % |
Gesamtvermögen | 11,22 Mio. | -12,92 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 652.280,00 | 165,60 % |
Gesamtkapital | 10,57 Mio. | — |
Ausgegebene Aktien | 142,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 2,36 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -13,47 % | — |
Kapitalrendite | -13,83 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
| (AUD) | Juni 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
|---|---|---|
Nettogewinn | -603.476,00 | 10,07 % |
Operativer Cashflow | -514.705,00 | 30,39 % |
Barmittel aus Invest. | -295.616,00 | 23,45 % |
Barmittel aus Finanzierung | 13.082,00 | 681,42 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -786.798,00 | 31,41 % |
Ungehinderter Cashflow | -512.609,00 | 40,31 % |
Info
Gegründet
2016
Website