ပင်မစာမျက်နှာFROG • NASDAQ
add
JFrog Ltd
၆၆.၉၃ $
စျေးကွက်မဖွင့်မီ-(၀.၆၀%)-၀.၄၀
၆၆.၅၃ $
ပိတ်ထားသည်- ဒီ ၂၉, GMT-၅ ၀၀:၁၇:၃၀ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၆၆.၈၁ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၆၅.၇၇ $ - ၆၆.၉၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၂၇.၀၀ $ - ၇၀.၄၃ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၇၉၁.၈၇ ဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၉၃ သန်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ရရှိငွေ | ၁၃.၆၉ ကုဋေ | ၂၅.၅၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၁၂.၆၀ ကုဋေ | ၁၅.၂၆% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၆၄ ကုဋေ | ၂၈.၃၉% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၂.၀၀ | ၄၂.၉၇% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | ၀.၂၂ | ၄၆.၆၇% |
EBITDA | -၁.၄၄ ကုဋေ | ၃၀.၂၈% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | -၁၀.၁၈% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၆၅.၁၁ ကုဋေ | ၃၉.၁၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၂၆.၅၅ ဋေ | ၁၇.၀၈% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၄၀.၆၁ ကုဋေ | ၂၅.၀၈% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၈၅.၉၄ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၁.၈၃ ကုဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၉.၂၀ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၄.၀၄% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | -၅.၈၅% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
| (USD) | ၂၀၂၅ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
|---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၁.၆၄ ကုဋေ | ၂၈.၃၉% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၃.၀၂ ကုဋေ | ၉.၁၁% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၁၄ ကုဋေ | ၉၃.၉၂% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၈.၀၉ သန်း | ၆၅.၀၆% |
အသားတင်ငွေသား | ၂.၇၁ ကုဋေ | ၁၁၇.၄၃% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | ၃.၀၄ ကုဋေ | -၁၀.၃၆% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၂၀၀၈ ဧ ၂၈
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၁,၆၀၀