ပင်မစာမျက်နှာFSEA • NASDAQ
add
First Seacoast Bancorp Inc
၁၁.၃၀ $
စျေးကွက်ပိတ်ချိန်-(၀.၇၅%)-၀.၀၈၅
၁၁.၂၂ $
ပိတ်ထားသည်- ဇွန် ၂၇, GMT-၄ ၂၀:၀၀:၀၀ · USD · NASDAQ · ရှင်းလင်းချက်
ယခင် အပိတ်
၁၁.၂၅ $
ရက်အပိုင်းအခြား
၁၁.၂၈ $ - ၁၁.၃၉ $
နှစ်အပိုင်းအခြား
၈.၆၀ $ - ၁၁.၈၀ $
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၅.၃၃ ကုဋေ USD
ပျမ်းမျှပမာဏ
၁.၃၂ သောင်း
P/E အချိုး
-
အစုပေါ် အမြတ်
-
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
NASDAQ
သတင်းတွင်
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(USD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၃.၅၃ သန်း | ၁၀.၀၄% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၄.၀၆ သန်း | ၄.၀၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၀၃ သိန်း | ၄၇.၆၆% |
အသားတင်အမြတ် | -၁၇.၀၈ | ၅၂.၄၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | — | — |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၄.၅၉% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(USD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၅.၄၁ သန်း | ၇.၈၉% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၅၉.၂၆ ကုဋေ | ၂.၈၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၃.၁၄ ကုဋေ | ၃.၈၅% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၆.၁၂ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၄.၃၈ သန်း | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၀.၈၁ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | -၀.၄၁% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | — | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(USD) | ၂၀၂၅ မတ်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | -၆.၀၃ သိန်း | ၄၇.၆၆% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | ၅.၇၃ သိန်း | ၉၁၈.၅၇% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | -၁.၃၃ ကုဋေ | -၉၁.၆၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | ၁.၁၈ ကုဋေ | ၅၄.၂၁% |
အသားတင်ငွေသား | -၉.၂၀ သိန်း | -၂၄၂.၈၆% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | — | — |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၈၉၀
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇၅