خانهFSP • NYSEAMERICAN
add
Franklin Street Properties Corp
$۱٫۸۳
پس از ساعت کاری:(۰٫۰۰٪)۰٫۰۰
$۱٫۸۳
تعطیل: ۸ بهمن, ۱۶:۰۹:۳۳ (−۵ گرینویچ) · USD · NYSEAMERICAN · سلب مسئولیت
آخرین مورد بستهشده
$۱٫۸۲
دامنه روزانه
$۱٫۸۱ - $۱٫۸۷
دامنه سالانه
$۱٫۴۷ - $۲٫۵۲
ارزش بازار
۱۸۹٫۵۳ میلیون USD
میانگین حجم معاملاتی
۳۸۶٫۷۰ هزار
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۲۹٫۶۸ میلیون | −۱۹٫۵۷٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۴٫۱۹ میلیون | −۱۴٫۹۲٪ |
درآمد خالص | −۱۵٫۶۲ میلیون | ۶۵٫۷۹٪ |
حاشیه سود خالص | −۵۲٫۶۳ | ۵۷٫۴۷٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱۰٫۰۸ میلیون | −۲۹٫۸۷٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۰٫۳۶٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۴۰٫۸۶ میلیون | ۲۱۳٫۲۸٪ |
مجموع داراییها | ۹۸۱٫۵۱ میلیون | −۱۴٫۷۸٪ |
مجموع بدهیها | ۳۱۶٫۰۹ میلیون | −۲۸٫۲۳٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۶۶۵٫۴۲ میلیون | — |
سهام واگذارشده | ۱۰۳٫۵۷ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۰٫۲۸ | — |
بازده داراییها | −۰٫۴۰٪ | — |
بازده سرمایه | −۰٫۴۱٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(USD) | مهر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۱۵٫۶۲ میلیون | ۶۵٫۷۹٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۱۴٫۴۷ میلیون | ۳۰٫۷۲٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | ۲۲٫۷۶ میلیون | ۱٬۶۳۸٫۴۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۲۶٫۳۵ میلیون | −۳۳۶٫۶۶٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۱۰٫۸۸ میلیون | ۷۱٫۴۵٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۵۳٫۴۴ میلیون | ۱۵۲٫۷۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۶۰
دفتر مرکزی
وبسایت
کارمندان
۲۸