الصفحة الرئيسيةFTIIU • NASDAQ
add
FutureTech II Acquisition Units
سعر الإغلاق السابق
11.01 US$
نطاق الأسعار خلال اليوم
11.31 US$ - 11.40 US$
نطاق الأسعار في سنة
10.55 US$ - 12.87 US$
رأس المال السوقي
65.47 مليون USD
متوسّط حجم التداول
1.91 ألف
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 367.12 ألف | 11.50% |
صافي الدخل | -123.13 ألف | -118.62% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | — | — |
معدّل الضريبة الفعّال | -54.81% | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.88 ألف | -65.74% |
إجمالي الأصول | 28.50 مليون | -53.89% |
إجمالي المسؤوليات | 36.26 مليون | -46.73% |
إجمالي الأسهم | -7.76 مليون | — |
الأسهم المستحقة | 5.31 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | -8.28 | — |
عائد الأصول | -3.28% | — |
عائد رأس المال | 22.55% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(USD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -123.13 ألف | -118.62% |
النقود من عمليات التشغيل | -243.39 ألف | -14.12% |
النقود من الاستثمار | 15.40 ألف | -99.98% |
النقود من التمويل | 229.40 ألف | 100.36% |
صافي التغيّر النقدي | 1.41 ألف | 103.25% |
التدفق النقدي الحرّ | -871.20 ألف | -103.20% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2021