Почетна страницаFUSE • NASDAQ
add
Fusemachines Inc
2,12 $
По затворање на берзата:(4,72 %)+0,10
2,22 $
Затворени: 3 фев., 19:59:45 GMT-5 · USD · NASDAQ · Оградување
Прет. посл. цена
2,70 $
Дневен опсег
2,00 $ - 3,24 $
Годишен опсег
1,45 $ - 4,25 $
Пазарна капитализација
61,35 мил. USD
Просечен обем
6,66 мил.
Сооднос Ц/З
-
Принос од дивиденда
-
Примарна берза
NASDAQ
Во вестите
Финансиски податоци
Биланс на успех
Приход
Нето приход
| (USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Приход | 1,95 мил. | 1,88 % |
Оперативни трошоци | 2,41 мил. | -15,25 % |
Нето приход | -253,00 илј. | 92,33 % |
Маргина на нето профит | -12,95 | 92,47 % |
Заработка по акција | — | — |
EBITDA | -1,29 мил. | 28,28 % |
Ефективна даночна стапка | — | — |
Биланс на состојба
Вкупно средства
Вкупно пасива
| (USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Краткорочни и инвестиции во кеш | 429,00 илј. | 61,28 % |
Вкупно средства | 5,02 мил. | — |
Вкупно пасива | 29,12 мил. | — |
Вкупен капитал | -24,10 мил. | — |
Акции во оптек | 11,05 мил. | — |
Цена за резервирање | -0,93 | — |
Поврат на актива | -62,28 % | — |
Поврат на капитал | 45,23 % | — |
Проток на готовина
Нето промена на готовина
| (USD) | мар. 2025 г.info | Г/Г промена |
|---|---|---|
Нето приход | -253,00 илј. | 92,33 % |
Готовина од работењето | -229,00 илј. | 84,35 % |
Готовина од инвестирање | -24,00 илј. | 56,36 % |
Готовина од финансирање | 180,00 илј. | -87,65 % |
Нето промена на готовина | -71,00 илј. | -18,33 % |
Слободен проток на пари | 260,25 илј. | — |
Информации
Основана на
2013
Вебсајт
Вработени
341