StartsidaFWL • NZE
add
Foley Wines Ltd
Föregående stängning
0,56 $
Årsintervall
0,52 $ - 1,19 $
Börsvärde
36,92 mn NZD
Genomsnittlig volym
12,12 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
NZE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
(NZD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Intäkter | 16,61 mn | 14,93 % |
Rörliga kostnader | 3,53 mn | 42,00 % |
Nettoinkomst | −2,88 mn | −369,63 % |
Nettovinstmarginal | −17,32 | −334,69 % |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | 2,49 mn | −40,18 % |
Giltig skattesats | −285,92 % | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
(NZD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 101,00 tn | 910,00 % |
Totala tillgångar | 245,78 mn | −0,93 % |
Totala ansvarsskyldigheter | 102,35 mn | 1,77 % |
Totala tillgångar | 143,43 mn | — |
Utestående aktier | 65,74 mn | — |
P/B | 0,26 | — |
Avkastning på tillgångar | 1,03 % | — |
Avkastning på kapital | 1,15 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
(NZD) | juni 2024info | Förändring Y/Y |
---|---|---|
Nettoinkomst | −2,88 mn | −369,63 % |
Kontanter från verksamhet | 692,50 tn | −58,90 % |
Kontanter från investering | −1,31 mn | 71,82 % |
Kontanter från finansiering | 46,50 tn | −95,91 % |
Förändring i nettokassa | −571,00 tn | 68,75 % |
Fritt kassaflöde | 321,75 tn | 116,53 % |
Om
Grundades
1986
Hemsida