HeimGANDHITUBE • NSE
add
Gandhi Special Tubes Ltd
Við síðustu lokun
898,55 ₹
Dagbil
881,00 ₹ - 908,95 ₹
Árabil
585,50 ₹ - 1.031,80 ₹
Markaðsvirði
10,66 ma. INR
Meðalmagn
25,18 þ.
V/H-hlutf.
15,14
A/V-hlutfall
1,70%
Aðalkauphöll
NSE
Viðskiptafréttir
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 484,42 m. | 21,81% |
Rekstrarkostnaður | 81,16 m. | -1,32% |
Nettótekjur | 197,00 m. | 29,94% |
Hagnaðarhlutfall | 40,67 | 6,69% |
Hagnaður á hvern hlut | — | — |
EBITDA | 222,57 m. | 33,75% |
Virkt skatthlutfall | 24,92% | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 74,90 m. | -39,35% |
Heildareignir | — | — |
Heildarskuldir | — | — |
Eigið fé alls | 2,87 ma. | — |
Útistandandi hlutabréf | 12,15 m. | — |
Eiginfjárgengi | 3,81 | — |
Arðsemi eigna | — | — |
Ávöxtun eigin fjár | 18,66% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (INR) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | 197,00 m. | 29,94% |
Handbært fé frá rekstri | — | — |
Reiðufé frá fjárfestingum | — | — |
Reiðufé frá fjármögnun | — | — |
Breyting á handbæru fé | — | — |
Frjálst peningaflæði | — | — |
Um
Stofnsett
1985
Vefsvæði
Starfsfólk
385