હોમGANESHCP • NSE
add
Ganesh Consumer Products Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
₹283.85
આજની રેંજ
₹280.45 - ₹286.20
વર્ષની રેંજ
₹279.15 - ₹309.95
માર્કેટ કેપ
11.38 અબજ INR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
4.34 લાખ
P/E ગુણોત્તર
32.49
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NSE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
| (INR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
આવક | 1.89 અબજ | — |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 29.89 કરોડ | — |
કુલ આવક | 13.43 કરોડ | — |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 7.09 | — |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 23.53 કરોડ | — |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 25.40% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
| (INR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 54.40 લાખ | — |
કુલ અસેટ | 3.85 અબજ | — |
કુલ જવાબદારીઓ | 1.50 અબજ | — |
કુલ ઇક્વિટિ | 2.35 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 3.64 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 4.40 | — |
અસેટ પર વળતર | — | — |
કેપિટલ પર વળતર | — | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
| (INR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
|---|---|---|
કુલ આવક | 13.43 કરોડ | — |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -53.27 કરોડ | — |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.65 કરોડ | — |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 56.27 કરોડ | — |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 34.70 લાખ | — |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | — | — |
વિશે
સ્થાપના
1936
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
206