StartsideGANESHHOU • NSE
add
Ganesh Housing Ltd
Forrige sluttkurs
634,65 ₹
Dagsintervall
601,00 ₹ - 634,00 ₹
Årsintervall
601,00 ₹ - 899,70 ₹
Markedsverdi
50,45 mrd. INR
Gjennomsnittlig volum
53,48k
P/E-tall
12,02
Utbytte
-
Hovedbørs
NSE
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Omsetning | 912,96 mill. | −64,48 % |
Driftskostnader | 118,83 mill. | 1,80 % |
Nettoomsetning | 537,42 mill. | −66,59 % |
Netto resultatmargin | 58,87 | −5,93 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 752,87 mill. | −64,28 % |
Faktisk avgiftssats | 26,01 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 51,77 mill. | −95,84 % |
Totale aktiva | — | — |
Totale passiva | — | — |
Total egenkapital | 22,16 mrd. | — |
Utestående aksjer | 83,45 mill. | — |
P/B-forhold | 2,39 | — |
Avkastning på aktiva | — | — |
Avkastning på kapital | 8,00 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
| (INR) | des. 2025info | Endring år til år |
|---|---|---|
Nettoomsetning | 537,42 mill. | −66,59 % |
Kontantstrøm fra drift | — | — |
Kontanter fra investering | — | — |
Kontanter fra finansiering | — | — |
Netto kontantstrøm | — | — |
Fri kontantstrøm | — | — |
Om
Grunnlagt
1965
Nettsted
Ansatte
113