HomeGCLA • BCBA
add
Grupo Clarin SA
Nakaraang pagsara
$3,390.00
Sakop ng araw
$3,350.00 - $3,500.00
Sakop ng taon
$1,650.00 - $3,870.00
Market cap
238.06B ARS
Average na Volume
1.97K
P/E ratio
8.31
Dividend yield
-
Primary exchange
BCBA
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Kita | 168.52B | 5.29% |
Gastos sa pagpapatakbo | 50.22B | 3.51% |
Net na kita | 4.30B | -51.31% |
Net profit margin | 2.55 | -53.80% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 29.24B | 63.93% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 64.45% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 94.24B | 72.46% |
Kabuuang asset | 600.36B | 17.69% |
Kabuuang sagutin | 235.45B | 23.90% |
Kabuuang equity | 364.91B | — |
Natitirang share | 106.78M | — |
Presyo para makapag-book | 0.99 | — |
Return on assets | 10.93% | — |
Return on capital | 15.74% | — |
Cash Flow
Net change in cash
| (ARS) | Dis 2025info | Y/Y na pagbabago |
|---|---|---|
Net na kita | 4.30B | -51.31% |
Cash mula sa mga operasyon | 13.55B | 427.79% |
Cash mula sa pag-invest | -8.48B | -43.61% |
Cash mula sa financing | -2.10B | 86.53% |
Net change in cash | 1.84B | 112.65% |
Malayang cash flow | 5.11B | 142.53% |
Tungkol
Grupo Clarín S.A. is an Argentine media conglomerate headquartered in Buenos Aires. Wikipedia
Itinatag
1945
Website
Mga Empleyado
3,623