Bosh sahifaGCT • NASDAQ
add
GigaCloud Technology Inc
18,61 $
Seans yopilganidan keyin:(0,59%)-0,11
18,50 $
Yopilgan:6-iyn, 18:20:32 (GMT-4) · USD · NASDAQ · Ogohlantirish
Yopilish kursi
18,97 $
Kunlik diapazon
18,58 $ - 19,31 $
Yillik diapazon
11,17 $ - 34,28 $
Bozor kapitalizatsiyasi
708,45 mln USD
Oʻrtacha hajm
761,86 ming
Narx/foyda
6,07
Dividend daromadliligi
-
Asosiy maydon
NASDAQ
Bozor yangiliklari
Moliyaviy axborot
Moliyaviy hisobot
Daromad
Sof foyda
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Daromad | 271,91 mln | 8,30% |
Joriy xarajat | 35,39 mln | 11,56% |
Sof foyda | 27,15 mln | -0,18% |
Sof foyda marjasi | 9,98 | -7,85% |
Har bir ulushga tushum | 0,83 | -1,19% |
EBITDA | 30,38 mln | -17,67% |
Amaldagi soliq stavkasi | 16,49% | — |
Balans
Jami aktivlari
Jami passivlari
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Naqd pul va qisqa investitsiyalar | 286,81 mln | 46,87% |
Jami aktivlari | 1,09 mlrd | 11,60% |
Jami passivlari | 678,14 mln | 2,78% |
Umumiy kapital | 412,90 mln | — |
Tarqatilgan aksiyalar | 38,07 mln | — |
Narxi/balansdagi bahosi | 1,79 | — |
Aktivlardan daromad | 6,55% | — |
Kapitaldan daromad | 7,98% | — |
Pul aylanmasi
Naqd pulning sof oʻzgarishi
(USD) | mar, 2025info | Y/Y qiyosi |
---|---|---|
Sof foyda | 27,15 mln | -0,18% |
Operatsiyalardan naqd pul | 9,43 mln | -38,38% |
Sarmoyadan naqd pul | 4,62 mln | 137,09% |
Moliyadan naqd pul | -22,77 mln | -3 726,55% |
Naqd pulning sof oʻzgarishi | -8,04 mln | -514,23% |
Boʻsh pul | -3,50 mln | -372,04% |
Haqida
Tashkil etilgan
2006
Xodimlar soni
1 561