Pagina de pornireGDI • ASX
add
GDI Property Group Ltd
Închidere anterioară
0,61 $
Intervalul de astăzi
0,60 $ - 0,61 $
Interval anual
0,57 $ - 0,73 $
Capitalizare bursieră
321,24 mil. AUD
Volum mediu
890,29 K
Raport P/E
9,21
Randamentul dividendelor
8,33 %
Bursă principală
ASX
Știri despre piață
Aspecte financiare
Declarația de venit
Venit
Venit net
| (AUD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit | 21,78 mil. | 3,46 % |
Cheltuieli de funcționare | 2,63 mil. | 6,29 % |
Venit net | 521,00 K | -56,80 % |
Marja netă a profitului | 2,39 | -58,29 % |
Venituri pe acțiune | — | — |
Câștigul înainte de dobânzi, taxe, depreciere și amortizare | 12,64 mil. | 4,83 % |
Cotă efectivă de impozitare | -2,54 % | — |
Bilanț
Active în total
Datorii în total
| (AUD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Investiții în numerar și pe termen scurt | 10,32 mil. | -31,49 % |
Active în total | 1,16 mld. | 0,81 % |
Datorii în total | 425,93 mil. | 1,35 % |
Capital propriu total | 737,23 mil. | — |
Acțiuni restante | 539,82 mil. | — |
Preț pe valoare contabilă | 12,10 | — |
Rentabilitatea activelor | 2,71 % | — |
Rentabilitatea capitalului | 2,77 % | — |
Flux de numerar
Variație netă în numerar
| (AUD) | dec. 2025info | Modificare de la an la an |
|---|---|---|
Venit net | 521,00 K | -56,80 % |
Numerar din operațiuni | 7,14 mil. | 0,56 % |
Numerar din investiții | -2,25 mil. | 5,24 % |
Numerar din finanțare | -7,32 mil. | -28,49 % |
Variație netă în numerar | -2,43 mil. | -149,59 % |
Flux liber de numerar | 6,14 mil. | 1.327,57 % |
Despre
Înființare
1993
Site