HomepageGEL • CVE
add
Graphano Energy Ltd
Vorige slotkoers
$ 0,16
Dag-range
$ 0,14 - $ 0,14
Jaar-range
$ 0,065 - $ 0,24
Beurswaarde
3,15 mln. CAD
Gem. volume
28,01K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
CVE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (CAD) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | — | — |
Bedrijfskosten | 390,71K | 235,64% |
Netto inkomsten | -393,11K | -237,81% |
Netto winstmarge | — | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (CAD) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 552,13K | -48,91% |
Totale activa | 622,58K | -46,10% |
Totale passiva | 42,73K | 29,22% |
Totaal aandelenvermogen | 579,85K | — |
Uitstaande aandelen | 21,69 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 5,33 | — |
Rendement op activa | -144,15% | — |
Rendement op kapitaal | -153,72% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (CAD) | okt 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | -393,11K | -237,81% |
Operationele kasstroom | -391,55K | -507,38% |
Kasstroom uit beleggingen | — | — |
Kasstroom uit financiering | 282,00K | 188,12% |
Nettomutatie in liquide middelen | -109,55K | 71,51% |
Vrije kasstroom | -242,64K | -1.063,62% |
Over
Opgericht
2020
Hoofdvestiging
Website