HeimGERN • NASDAQ
add
Geron Corp
1,58 $
Eftir lokun(0,63%)+0,0100
1,59 $
Lokað: 13. mar., 20:00:00 GMT-4 · USD · NASDAQ · Lagalegir fyrirvarar
Við síðustu lokun
1,60 $
Dagbil
1,57 $ - 1,63 $
Árabil
1,04 $ - 2,01 $
Markaðsvirði
1,01 ma. USD
Meðalmagn
18,74 m.
V/H-hlutf.
-
A/V-hlutfall
-
Aðalkauphöll
NASDAQ
Fjármál
Rekstrarreikningur
Tekjur
Nettótekjur
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Tekjur | 48,02 m. | 1,01% |
Rekstrarkostnaður | 113,10 m. | -23,12% |
Nettótekjur | -28,86 m. | -13,85% |
Hagnaðarhlutfall | -60,11 | -12,71% |
Hagnaður á hvern hlut | -0,02 | 40,45% |
EBITDA | -8,42 m. | 57,70% |
Virkt skatthlutfall | — | — |
Efnahagsreikningur
Heildareignir
Heildarskuldir
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Reiðufé og skammtímafjárfestingar | 357,92 m. | -11,97% |
Heildareignir | 570,54 m. | -3,91% |
Heildarskuldir | 344,67 m. | 9,96% |
Eigið fé alls | 225,87 m. | — |
Útistandandi hlutabréf | 640,54 m. | — |
Eiginfjárgengi | 4,57 | — |
Arðsemi eigna | -3,74% | — |
Ávöxtun eigin fjár | -5,92% | — |
Peningaflæði
Breyting á handbæru fé
| (USD) | des. 2025info | Breyting á/á |
|---|---|---|
Nettótekjur | -28,86 m. | -13,85% |
Handbært fé frá rekstri | -22,07 m. | 49,78% |
Reiðufé frá fjárfestingum | 21,14 m. | 120,43% |
Reiðufé frá fjármögnun | 378,00 þ. | -99,77% |
Breyting á handbæru fé | -553,00 þ. | -102,96% |
Frjálst peningaflæði | -239,12 þ. | 98,57% |
Um
Geron Corporation is a biotechnology company located in Foster City, California which specializes in developing and commercializing therapeutic products for cancer that inhibit telomerase. Wikipedia
Framkvæmdastjóri
Stofnsett
1990
Höfuðstöðvar
Vefsvæði
Starfsfólk
258