StartsidaGGAU • CVE
add
Galactic Gold Corp
Föregående stängning
0,28 $
Dygnsintervall
0,25 $ - 0,28 $
Årsintervall
0,13 $ - 0,30 $
Börsvärde
14,07 mn CAD
Genomsnittlig volym
86,20 tn
P/E-tal
-
Direktavkastning
-
Primär börs
CVE
Ekonominyheter
Ekonomi
Resultaträkning
Intäkter
Nettoinkomst
| (CAD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Intäkter | — | — |
Rörliga kostnader | 7,02 tn | −70,31 % |
Nettoinkomst | −17,02 tn | 49,40 % |
Nettovinstmarginal | — | — |
Vinst per aktie | — | — |
EBITDA | — | — |
Giltig skattesats | — | — |
Balansräkning
Totala tillgångar
Totala ansvarsskyldigheter
| (CAD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Kontanta och kortsiktiga investeringar | 141,67 tn | — |
Totala tillgångar | 339,68 tn | — |
Totala ansvarsskyldigheter | 129,79 tn | — |
Totala tillgångar | 209,90 tn | — |
Utestående aktier | 26,88 mn | — |
P/B | 28,50 | — |
Avkastning på tillgångar | −6,21 % | — |
Avkastning på kapital | −11,70 % | — |
Kassaflöde
Förändring i nettokassa
| (CAD) | sep. 2025info | Förändring Y/Y |
|---|---|---|
Nettoinkomst | −17,02 tn | 49,40 % |
Kontanter från verksamhet | −21,12 tn | 12,19 % |
Kontanter från investering | −1,21 tn | −121 300,00 % |
Kontanter från finansiering | 137,00 tn | 813,33 % |
Förändring i nettokassa | 114,66 tn | 1 365,86 % |
Fritt kassaflöde | −10,92 tn | — |
Om
Grundades
2025
Huvudkontor
Hemsida