HomepageGGPS3 • BVMF
add
GPS Participacoes e Empreendimentos SA
Vorige slotkoers
R$Â 18,17
Dag-range
R$Â 17,57 - R$Â 18,35
Jaar-range
R$Â 10,76 - R$Â 18,35
Beurswaarde
13,63Â mld. BRL
Gem. volume
2,92Â mln.
Koers/winst
20,67
Dividendrendement
2,46%
Primaire beurs
BVMF
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
| (BRL) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Opbrengst | 4,46Â mld. | 8,49% |
Bedrijfskosten | 299,00Â mln. | 6,41% |
Netto inkomsten | 154,00Â mln. | 5,48% |
Netto winstmarge | 3,45 | -2,82% |
Winst per aandeel | 0,24 | -1,64% |
EBITDA | 440,41Â mln. | 4,43% |
Effectief belastingtarief | 25,59% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
| (BRL) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 2,78Â mld. | -13,32% |
Totale activa | 14,37Â mld. | -0,72% |
Totale passiva | 10,46Â mld. | -5,19% |
Totaal aandelenvermogen | 3,91 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 750,01 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 3,49 | — |
Rendement op activa | 6,28% | — |
Rendement op kapitaal | 10,03% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
| (BRL) | sep 2025info | Wijziging j-o-j |
|---|---|---|
Netto inkomsten | 154,00Â mln. | 5,48% |
Operationele kasstroom | 269,00Â mln. | -43,59% |
Kasstroom uit beleggingen | -66,73Â mln. | 90,24% |
Kasstroom uit financiering | -124,32Â mln. | -132,01% |
Nettomutatie in liquide middelen | 77,95Â mln. | -57,32% |
Vrije kasstroom | 172,37Â mln. | -59,01% |
Over
Opgericht
1962
Website
Werknemers
187.000